Neighbourhood map
Seattle neighbourhood map
Every neighbourhood and city I cover across Seattle, the Eastside and the north-end suburbs — each with its real rolling 12-month median sale price from the NWMLS, as of June 2026. Most neighbourhood guides describe the character and leave out the number. This one leads with it.
Compare every area by price
Click a column heading to sort. Median sale price and days on market are rolling 12-month figures for residential sales, so a slow month does not distort them.
| Neighbourhood | Median sale price | Days on market | Region |
|---|---|---|---|
| Greenwood | $980,000 | 7 | Seattle |
| Phinney Ridge | $980,000 | 7 | Seattle |
| Ballard | $980,000 | 7 | Seattle |
| Crown Hill | $980,000 | 7 | Seattle |
| Loyal Heights | $980,000 | 7 | Seattle |
| Whittier Heights | $980,000 | 7 | Seattle |
| Sunset Hill | $980,000 | 7 | Seattle |
| Bitter Lake | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Haller Lake | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Licton Springs | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Green Lake | $980,000 | 7 | Seattle |
| Northgate | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Maple Leaf | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Roosevelt | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Ravenna | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Broadview | $980,000 | 7 | Seattle |
| North Beach | $980,000 | 7 | Seattle |
| Blue Ridge | $980,000 | 7 | Seattle |
| Lake City | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Victory Heights | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Pinehurst | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Cedar Park | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Olympic Hills | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Wedgwood | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Bryant | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Meadowbrook | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| View Ridge | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Sand Point | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Fremont | $980,000 | 7 | Seattle |
| Wallingford | $980,000 | 7 | Seattle |
| University District | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Eastlake | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| Portage Bay | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| Montlake | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| Madison Park | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| Laurelhurst | $1,112,500 | 7 | Seattle |
| Queen Anne | $1,375,000 | 10 | Seattle |
| Magnolia | $1,375,000 | 10 | Seattle |
| Interbay | $1,375,000 | 10 | Seattle |
| South Lake Union | $611,000 | 42 | Seattle |
| Capitol Hill | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| First Hill | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| Belltown | $611,000 | 42 | Seattle |
| Leschi | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| Madrona | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| Central District | $1,150,000 | 14 | Seattle |
| West Seattle | $850,000 | 10 | Seattle |
| Bellevue | $1,850,000 | 7 | Eastside |
| Kirkland | $1,550,000 | 13 | Eastside |
| Redmond | $1,560,000 | 11 | Eastside |
| Woodinville | $1,462,500 | 14 | Eastside |
| Mercer Island | $2,498,000 | 11 | Eastside |
| Medina | $4,950,000 | 25 | Eastside |
| Clyde Hill | $4,925,000 | 20 | Eastside |
| Juanita | $1,550,000 | 13 | Eastside |
| Finn Hill | $1,550,000 | 13 | Eastside |
| Kingsgate | $1,550,000 | 13 | Eastside |
| Totem Lake | $1,550,000 | 13 | Eastside |
| Rose Hill | $1,550,000 | 13 | Eastside |
| Crossroads | $1,850,000 | 7 | Eastside |
| Sammamish | $1,675,000 | 12 | Eastside |
| Newcastle | $1,600,000 | 14 | Eastside |
| Issaquah | $1,392,500 | 13 | Eastside |
| Shoreline | $825,000 | 9 | North King & Snohomish |
| Lake Forest Park | $1,100,000 | 6 | North King & Snohomish |
| Richmond Beach | $825,000 | 9 | North King & Snohomish |
| Mountlake Terrace | $705,000 | 7 | North King & Snohomish |
| Edmonds | $1,010,000 | 11 | North King & Snohomish |
| Lynnwood | $760,000 | 12 | North King & Snohomish |
| Mukilteo | $995,000 | 10 | North King & Snohomish |
| Bothell | $1,089,000 | 12 | North King & Snohomish |
| Mill Creek | $1,070,000 | 14 | North King & Snohomish |
| Kenmore | $1,145,000 | 12 | North King & Snohomish |
| Renton | $800,000 | 12 | North King & Snohomish |
Seattle
Greenwood$980,000Median · 12 moPhinney Ridge$980,000Median · 12 moBallard$980,000Median · 12 moCrown Hill$980,000Median · 12 moLoyal Heights$980,000Median · 12 moWhittier Heights$980,000Median · 12 moSunset Hill$980,000Median · 12 moBitter Lake$1,112,500Median · 12 moHaller Lake$1,112,500Median · 12 moLicton Springs$1,112,500Median · 12 moGreen Lake$980,000Median · 12 moNorthgate$1,112,500Median · 12 moMaple Leaf$1,112,500Median · 12 moRoosevelt$1,112,500Median · 12 moRavenna$1,112,500Median · 12 moBroadview$980,000Median · 12 moNorth Beach$980,000Median · 12 moBlue Ridge$980,000Median · 12 moLake City$1,112,500Median · 12 moVictory Heights$1,112,500Median · 12 moPinehurst$1,112,500Median · 12 moCedar Park$1,112,500Median · 12 moOlympic Hills$1,112,500Median · 12 moWedgwood$1,112,500Median · 12 moBryant$1,112,500Median · 12 moMeadowbrook$1,112,500Median · 12 moView Ridge$1,112,500Median · 12 moSand Point$1,112,500Median · 12 moFremont$980,000Median · 12 moWallingford$980,000Median · 12 moUniversity District$1,112,500Median · 12 moEastlake$1,150,000Median · 12 moPortage Bay$1,150,000Median · 12 moMontlake$1,150,000Median · 12 moMadison Park$1,150,000Median · 12 moLaurelhurst$1,112,500Median · 12 moQueen Anne$1,375,000Median · 12 moMagnolia$1,375,000Median · 12 moInterbay$1,375,000Median · 12 moSouth Lake Union$611,000Median · 12 moCapitol Hill$1,150,000Median · 12 moFirst Hill$1,150,000Median · 12 moBelltown$611,000Median · 12 moLeschi$1,150,000Median · 12 moMadrona$1,150,000Median · 12 moCentral District$1,150,000Median · 12 moWest Seattle$850,000Median · 12 mo
Eastside
Bellevue$1,850,000Median · 12 moKirkland$1,550,000Median · 12 moRedmond$1,560,000Median · 12 moWoodinville$1,462,500Median · 12 moMercer Island$2,498,000Median · 12 moMedina$4,950,000Median · 12 moClyde Hill$4,925,000Median · 12 moJuanita$1,550,000Median · 12 moFinn Hill$1,550,000Median · 12 moKingsgate$1,550,000Median · 12 moTotem Lake$1,550,000Median · 12 moRose Hill$1,550,000Median · 12 moCrossroads$1,850,000Median · 12 moSammamish$1,675,000Median · 12 moNewcastle$1,600,000Median · 12 moIssaquah$1,392,500Median · 12 mo
North King & Snohomish
Shoreline$825,000Median · 12 moLake Forest Park$1,100,000Median · 12 moRichmond Beach$825,000Median · 12 moMountlake Terrace$705,000Median · 12 moEdmonds$1,010,000Median · 12 moLynnwood$760,000Median · 12 moMukilteo$995,000Median · 12 moBothell$1,089,000Median · 12 moMill Creek$1,070,000Median · 12 moKenmore$1,145,000Median · 12 moRenton$800,000Median · 12 mo
Let's talk
Not sure which area fits your budget?
Tell me your number and what matters to you, and I will tell you where it actually goes.